ベストタイム - SD
タイムを計測するにあたって
レース部門の334Km/hは諸事情により計測しません。
スコアネーム:PSX、PS2
レース - 230Km/h
| コース | BESTLAP | 3LAPS | 4LAPS | 5LAPS | 6LAPS | 12LAPS |
| RIDGERACER SHORT | 49''851 | 2'29''922 | | 4'10''051 | | 10'00''376 |
| CITY | 55''794 | 2'47''760 | | 4'40''457 |
| RIDGERACER LONG | 1'12''018 | 3'36''695 | | 6'01''328 | | 14'30''615 |
| MOUNTAIN |
タイムトライアル - 255Km/h
| コース | BESTLAP | 3LAPS | 4LAPS | 5LAPS | 6LAPS | 12LAPS |
| RIDGERACER SHORT | 45''091 | 2'15''452 | 3'00''915 | 3'46''164 | 4'31''215 | 9'02''638 |
| CITY | 50''532 | 2'31''895 | 3'22''706 | 4'13''627 | 5'03''997 | 10'09''203 |
| RIDGERACER LONG | 1'05''073 | 3'15''620 | 4'20''969 | 5'26''525 | 6'31''530 | 13'03''212 |
| MOUNTAIN | 44''806 | 2'14''887 | 2'59''651 | 3'45''541 | 4'29''573 | 9'02''916 |
タイムトライアル - 370Km/h
| コース | BESTLAP | 1周目 | 3LAPS | 4LAPS | 5LAPS | 6LAPS | 12LAPS |
| RIDGERACER SHORT | 31''085 | 41''012 | 1'43''289 | 2'16''647 | 2'46''827 | 3'18''891 | 6'31''897 |
| CITY | 34''855 | 39''950 | 1'50''257 | 2'25''285 | 3'01''156 | 3'35''316 | 7'06''665 |
| RIDGERACER LONG | 44''828 | 54''724 | 2'24''707 | 3'24''099 | 4'09''793 | 4'52''881 | 9'39''912 |
| MOUNTAIN | 31''323 | | 1'36''216 | 2'09''796 | 2'44''198 | 3'14''459 | 6'52''802 |
理論値 (Potential Time) 3LAPのみ
| コース | 230Km/h | 255Km/h | 370Km/h |
| RIDGERACER SHORT | 2'29''859 | 2'15''273 | 1'43''182 |
| CITY | 2'47''382 | 2'31''596 | 1'49''660 |
| RIDGERACER LONG | 3'36''054 | 3'15''219 | 2'24''380 |
| MOUNTAIN | | 2'14''418 | 1'33''969 |
LastUpdate 2025.10.12(日)
更新
RidgeRacer Short 370km/h 1周目 41''078 -> 41''012 (-0''066)
RidgeRacer Short 370km/h BestLap 31''087 -> 31''085 (-0''002)
RidgeRacer Short 370Km/h 3Lap 1'43''509 -> 1'43''289 (-0''220)
RidgeRacer Short 370Km/h Potential -> 1'43''252 -> 1'43''182 (-0''070)