





| LINKED PLAY | 通信プレイ |
| SOLO PLAY | 対戦プレイ |
| TIME TRIALS | タイムトライアル |
| LINKED PLAY(対戦) | 使用コース | SOLO PLAY(レース、T.T) | 使用コース |
| RR SHORT | 初級 | NOVICE | 初級 |
| CITY | 中級 | INTERMEDIATE | 中級 |
| MOUNTAIN | 最上級 | ADVANCED | 上級 |
| MOUNTAIN EX | 最上級 | PROFESSIONAL | 最上級 |




| AT オートマシフト | MT マニュアルシフト | トータル AT、MTの合計 | |
| レースモード | レースモード、オートマシフトのプレイクレジット数 | レースモード、マニュアルシフトのプレイクレジット数 | レースモードの総プレイ数 |
| タイムトライアル | タイムトライアル、オートマシフトのプレイクレジット数 | タイムトライアル、マニュアルシフトのプレイクレジット数 | タイムトライアルの総プレイ数 |
| 対戦プレイ | 対戦プレイ、オートマシフトのプレイクレジット数 | 対戦プレイ、マニュアルシフトのプレイクレジット数 | 対戦プレイの総プレイ数 |
| オートマシフトの総プレイ数 | マニュアルシフトの総プレイ数 |
