| Updated 2001.03.24 |
【RETURN】 |
コース紹介
バトルギア2の1本道コースは実在するところをモデルにしているようです。 あくまでもモデルですので多少違うかもしれません。 ただ知ってると思い入れが違うハズなので、ちょっと紹介。 マンガ頭文字Dを読むとさらにヒートアップすること間違いなし!! ![]() ←弩級のスタート地点。給水塔が見えますか? ちなみに車は当然86メカチューンです。 弩級の秋名はサイドバイサイド2超弩級時代からの伝統のあるコースでもあります。 秋名といえば頭文字Dでもおなじみのコース。拓海くんが毎日豆腐の配達をしているあの道です。 必殺の『溝落とし』ができるようになるまで走り込むのが楽しいかも(笑) ※トップタイムは現在のところ予想タイムです。(2000/03/24) |
| 弩級 | ||
|---|---|---|
![]() |
1本道 | 順走:下り 逆走:上り |
| 難易度 | ★★★★★ | |
| 距離 | 6.4km | |
| トップタイム (順走) | Aクラス:3'05"000 Bクラス:3'10"000 Cクラス:3'18"000 | |
| 秋名の山道。SPEED STARSの本拠地。頭文字Dの原点ともいえるコースです。給水塔からスタートして、スケートリンクコーナーを駆け抜け、5連ヘアピンをクリアして温泉街のゴールへ。 | ||
| 上級 | ||
![]() |
1本道 | 順走:下り 逆走:上り |
| 難易度 | ★★★★★ | |
| 距離 | 4.7km | |
| トップタイム (順走) | Aクラス:2'35"000 Bクラス:2'40"000 Cクラス:2'45"000 | |
| 赤城山南斜面。RedSUNSの本拠地。白い彗星こと高橋涼介が最速理論確立のために走り込んだコースです。 | ||
| 超中級 | ||
![]() |
1本道 | 順走:上り 逆走:下り |
| 難易度 | ★★★★★ | |
| 距離 | 4.4km | |
| トップタイム (順走) | Aクラス:2'24"000 Bクラス:2'30"000 Cクラス:2'37"000 | |
| 妙義山。R32GTRを駆る中里毅が率いるNightKidsの本拠地。 | ||
| 超弩級 | ||
![]() |
1本道 | 順走:上り 逆走:下り |
| 難易度 | ★★★★★ | |
| 距離 | 6.1km | |
| トップタイム (順走) | Aクラス:3'27"000 Bクラス:3'35"000 Cクラス:3'42"000 | |
| 長尾峠。富士山のそばにある神奈川県では有名なコース? | ||
| 超上級 | ||
![]() |
1本道 | 順走:上り 逆走:下り |
| 難易度 | ★★★★★ | |
| 距離 | 5.8km | |
| トップタイム (順走) | Aクラス:2'41"000 Bクラス:2'47"000 Cクラス:2'57"000 | |
| 榛名山の西北斜面。後半のダート区間は現在では舗装完了しているそうです。 | ||